TECHNICAL PARAMETERS
Power | 30-320W |
Input | 120-277VAC or 220-240VAC or 347-480 VAC |
PF | >0.95 |
THD | <20% |
L70/L90 | >200,000H/>60,000H |
Operating Temperature | -40℃ ~ +50℃ |
Typical Efficacy | 120-160lm/W |
ANSI CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K |
Min CRI | 70* or 80 or 90 |
IP Rating | IP65 |
SPD | Optional |
Certificate/Qualification | UL/ CUL/DLC/ LM79/ SAA/ ENEC/ CB/ CE/ ErP/ RoHS/ I |
DALI | Optional |
1-10V | Optional |
Photocell | Optional |
Smart Control | Optional |
Optic (IESNA) | Type II, Type III, Type IV, Type V |
Color Options | Grey/Black/Bronze/White |
* Standard
APPLICATION
ORDERING INFORMATION
MODEL
(Norminal Power) |
MOUNTING |
OPTIC LENS | CCT (ANSI) | OPTIONAL COLOR | LIGHTING CONTROL | ACCESSORY INFO | ||
FLA30
30W |
FLB40
40W |
FLC80*
80W |
L | T2M
Type II Medium |
30K
3045 ±175K
40K 3985 ±275K
50K 5028 ±283K
57K 5665 ±355K |
BK
Black (RAL:9011)
GR Grey (RAL:7004)
BZ Bronze (RAL:8019)
WH White (RAL:9010) |
00
Not required
01 Photocell
02 Motion Sensor
03 Photocell + Motion Sensor
04 DALI
05 1-10V dimmin |
Bird Spike
10KA/20KA Surge Protection Device
Back Light Shield Safety Cable
g |
FLA60
60W FLA90 90W FLA120 120W |
FLB80
80W FLB120 120W FLB160 160W |
FLC120*
120W FLC160* 160W FLC200* 200W |
T3M
Type III Medium T3L Type III Long T4S |
|||||
FLA150 | FLB200 | FLC240* | Type IV Short | |||||
150W
FLA180 180W |
200W
FLB240 240W |
240W
FLC280* 280W |
T4M
Type IV Medium |
|||||
FLA210 | FLB280 | FLC320* | T5U | |||||
210W | 280W | 320W | Average beam angle 10° | |||||
FLA240 | FLB320 | T5V | ||||||
240W | 320W | Average beam angle 25° | ||||||
FLA270
270W |
T5W
Average beam angle 40° |
|||||||
FLA300
300W |
T5S
Average beam angle 60° |
|||||||
T5M | ||||||||
Average beam angle 90° | ||||||||
T5L | ||||||||
Average beam angle 120° | ||||||||
T5X | ||||||||
Average beam angle 150° | ||||||||
T5D | ||||||||
Diffuser |
*DALI & Motion sensor unavailable
● Example 1: FLA30-L-T5S-50K-BK-00
● Example 2: FLB40-L-T5U-50K-BK-04
SPECIFICATIONS
Model No. |
System Power | LED
Modules |
LEDs | EPA
(sq. ft.) |
Net Weight |
Gross Weight |
Product Dimensions |
Carton Dimensions |
Drive Current | Luminous Flux | Efficacy (lm/W) | |
3000K | 4000/5000 | |||||||||||
FLA : 120-277VAC | ||||||||||||
FLA30-L | 31W | 1 | 18 | 0.283 | 4.98kg (10.98Ibs | 5.97kg (13.16Ibs) | 15.94″x12.99″x2.76 | 14.37″x16.34″x6.3″ |
530mA |
3627lm | 4030lm | 130 |
FLA60-L | 61W | 2 | 36 | 0.308 | 5.79kg (12.76Ibs | 6.67kg (14.70Ibs) | 18.31″x12.99″x2.76 | 16.73″x16.34″x6.3″ | 7247lm | 8052lm | 132 | |
FLA90-L | 87W | 3 | 54 | 0.336 | 6.90kg (15.21Ibs | 8.03kg (17.70Ibs) | 20.67″x12.99″x2.76 | 19.09″x16.34″x6.3″ | 10571lm | 11745lm | 135 | |
FLA120-L | 110W | 4 | 72 | 0.368 | 7.79kg (17.17Ibs | 8.72kg (19.22Ibs) | 23.03″x12.99″x2.76 | 21.46″x16.34″x6.3″ | 13365lm | 14850lm | 135 | |
FLA150-L | 141W | 5 | 90 | 0.403 | 8.68kg (19.14Ibs | 9.41kg (20.75Ibs) | 25.39″x12.99″x2.76 | 23.82″x16.34″x6.3″ | 17132lm | 19035lm | 135 | |
FLA180-L | 172W | 6 | 108 | 0.477 | 10.63kg (23.44Ib | 11.8kg (26.01Ibs) | 30.12″x12.99″x2.76 | 28.54″x16.34″x6.3″ | 20898lm | 23220lm | 135 | |
FLA210-L | 202W | 7 | 126 | 0.517 | 11.24kg (24.78Ib | 12.48kg (27.51Ibs | 32.48″x12.99″x2.76 | 30.91″x16.34″x6.3″ | 24543lm | 27270lm | 135 | |
FLA240-L | 228W | 8 | 144 | 0.556 | 11.95kg (26.35Ib | 13.54kg (29.85Ibs | 34.84″x12.99″x2.76 | 33.27″x16.34″x6.3″ | 27702lm | 30780lm | 135 | |
FLA270-L | 256W | 9 | 162 | 0.596 | 12.94kg (28.53Ib | 14.88kg (32.80Ib | 37.20″x12.99″x2.76 | 35.63″x16.34″x6.3″ | 31104lm | 34560lm | 135 | |
FLA300-L | 283W | 10 | 180 | 0.638 | 13.93kg (30.71Ib | 16.22kg (35.76Ib | 39.57″x12.99″x2.76 | 37.99″x16.34″x6.3″ | 34385lm | 38205lm | 135 | |
FLB : 120-277VAC | ||||||||||||
FLB40-L | 41W | 1 | 18 | 0.283 | 4.98kg (10.98Ibs | 5.97kg(13.16Ibs) | 15.94″x12.99″x2.76 | 14.37″x16.34″x6.3″ |
700mA |
4613lm | 5125lm | 125 |
FLB80-L | 78W | 2 | 36 | 0.308 | 5.79kg (12.76Ibs | 6.67kg (14.70Ibs) | 18.31″x12.99″x2.76 | 16.73″x16.34″x6.3″ | 8986lm | 9984lm | 128 | |
FLB120-L | 118W | 3 | 54 | 0.336 | 6.90kg (15.21Ibs | 8.03kg (17.70Ibs) | 20.67″x12.99″x2.76 | 19.09″x16.34″x6.3″ | 13806lm | 15340lm | 130 | |
FLB160-L | 156W | 4 | 72 | 0.368 | 7.79kg (17.17Ibs | 8.72kg (19.22Ibs) | 23.03″x12.99″x2.76 | 21.46″x16.34″x6.3″ | 18252lm | 20280lm | 130 | |
FLB200-L | 196W | 5 | 90 | 0.438 | 9.42kg (20.77Ibs | 10.73kg (23.66Ibs | 27.76″x12.99″x2.76 | 26.18″x16.34″x6.3″ | 22932lm | 25480lm | 130 | |
FLB240-L | 234W | 6 | 108 | 0.477 | 10.63kg (23.44Ib | 11.8kg (26.01Ibs) | 30.12″x12.99″x2.76 | 28.54″x16.34″x6.3″ | 27378lm | 30420lm | 130 | |
FLB280-L | 274W | 7 | 126 | 0.517 | 11.24kg (24.78Ib | 12.48kg (27.51Ibs | 32.48″x12.99″x2.76 | 30.91″x16.34″x6.3″ | 32058lm | 35620lm | 130 | |
FLB320-L | 310W | 8 | 144 | 0.556 | 11.95kg (26.35Ib | 13.54kg (29.85Ibs | 34.84″x12.99″x2.76 | 33.27″x16.34″x6.3″ | 36270lm | 40300lm | 130 | |
FLC : 347-480VAC | ||||||||||||
FLC80-L | 78W | 2 | 36 | 0.308 | 5.79kg (12.76Ibs | 6.67kg (14.70Ibs) | 18.31″x12.99″x2.76 | 16.73″x16.34″x6.3″ |
700mA |
8986lm | 9984lm | 128 |
FLC120-L | 118W | 3 | 54 | 0.336 | 6.90kg (15.21Ibs | 8.03kg (17.70Ibs) | 20.67″x12.99″x2.76 | 19.09″x16.34″x6.3″ | 13806lm | 15340lm | 130 | |
FLC160-L | 156W | 4 | 72 | 0.368 | 7.79kg (17.17Ibs | 8.72kg (19.22Ibs) | 23.03″x12.99″x2.76 | 21.46″x16.34″x6.3″ | 18252lm | 20280lm | 130 | |
FLC200-L | 196W | 5 | 90 | 0.438 | 9.42kg (20.77Ibs | 10.73kg (23.66Ibs | 27.76″x12.99″x2.76 | 26.18″x16.34″x6.3″ | 22932lm | 25480lm | 130 | |
FLC240-L | 234W | 6 | 108 | 0.477 | 10.63kg (23.44Ib | 11.8kg (26.01Ibs) | 30.12″x12.99″x2.76 | 28.54″x16.34″x6.3″ | 27378lm | 30420lm | 130 | |
FLC280-L | 274W | 7 | 126 | 0.517 | 11.24kg (24.78I | 12.48kg (27.51Ib | 32.48″x12.99″x2.76 | 30.91″x16.34″x6.3″ | 32058lm | 35620lm | 130 | |
FLC320-L | 310W | 8 | 144 | 0.556 | 11.95kg (26.35Ib | 13.54kg (29.85Ib | 34.84″x12.99″x2.76 | 33.27″x16.34″x6.3″ | 36270lm | 40300lm | 130 |